Maksimum Genişlik: | 8000 mm | |||||
Maksimum Hız: | 1500 m / dak | |||||
Her seferinde Kaplama Miktarı: | 0.5 ~ 35 g / m2 | |||||
Kaplama Katı İçeriği: | 2%~62% | |||||
Üretim Şekli: | ✔çevrimiçi, ✔çevrimdışı |
Maksimum Genişlik: | 8000 mm | |||||
Maksimum Hız: | 1500 m / dak | |||||
Her seferinde Kaplama Miktarı: | 0.5 ~ 35 g / m2 | |||||
Kaplama Katı İçeriği: | 2%~62% | |||||
Üretim Şekli: | ✔çevrimiçi, ✔çevrimdışı |
Sanat Kağıdı NCR kağıdı Duvar Kağıdı LWC Kağıdı Filtre Kağıdı Etiket Kağıdı Fotoğraf Kağıdı Haber Kağıdı aşındırıcı kağıt Cam Kağıdı Maskeleme Kağıdı Yayın Kağıdı Tütün Levhası Yansıtıcı Film Kültürel Kağıt |
Termal kağıt Transfer Kağıdı Yalıtım Kağıdı Kondansatör Kağıdı Yenilebilir Balmumu Kağıdı Pas Geçirmez Kağıt Tahta Kart Kağıdı Ultra Hassas Kağıt Dökme Kaplamalı Kağıt Aşınmaya dayanıklı kağıt Gıda Ambalaj Kağıdı Kauçuk (grafit) Sızdırmazlık Contası Kağıdı Vakumlu Alüminyum Kaplama Kağıdı Taklit Parşömen Kağıdı vb. |